
| 119.9 Down - Показать турнирную таблицу | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Ura Mamontov | 119.99 | 42.0 | |
| 2 | Aleksandr Misnikov | 119.99 | 48.0 | |
| 3 | Vladimir Morozov | 119.99 | 42.0 | |
| 4 | Alina Ivanchenkova | 119.98 | 48.0 | |
| 5 | Egor Ilin | 119.97 | 34.0 | |
| 6 | Pavel Alekseenko | 119.95 | 44.0 | |
| 7 | Igor Makarkin | 119.89 | 48.0 | |
| 8 | Dauren Bisarin | 119.87 | 38.0 | |
| 9 | Anton Baukov | 119.76 | 10.0 | |
| 120.0 To 129.9 - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Vladislav Gryaznov | 129.99 | 34.0 | |
| 2 | Roman Parakhonko | 129.99 | 48.0 | |
| 3 | Sergey Milchenko | 129.98 | 42.0 | |
| 4 | Anastasiya Reptukhova | 129.98 | 34.0 | |
| 5 | Vyacheslav Chmir | 129.98 | 48.0 | |
| 6 | Danil Veselov | 129.98 | 38.0 | |
| 7 | Sergey Vorobiev | 129.97 | 38.0 | |
| 8 | Yaroslav Anikin | 129.96 | 42.0 | |
| 9 | Petr Dichko | 128.88 | 38.0 | |
| 10 | Kseniy Milchenko | 120.04 | 42.0 | |
| 130.0 To 139.9 - Показать турнирную таблицу | ||||
| ||||
| Место | Участник | SPL | FoMax | Power |
| 1 | Artem Barlin | 139.99 | 34.0 | |
| 2 | Dmitriy Gryaznov | 139.99 | 46.0 | |
| 3 | Gennadiy Gordeev | 139.98 | 38.0 | |
| 4 | Sergey Tulnov | 139.98 | 42.0 | |
| 5 | Andrey Shirokov | 139.98 | 38.0 | |
| 6 | Maksim Krasnikov | 139.93 | 38.0 | |
| 7 | Rustam Aliev | 139.88 | 42.0 | |
| 8 | Ruslan Khasanov | 139.51 | 34.0 | |
| 9 | Ruslan Chjan | 135.81 | 40.0 | |

